* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 250 | 150 | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 74,003 | 75,290 | 77,220 | 80,438 | 82,368 | 84,942 | 86,873 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-C-MGI-EFGE |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |