
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 750 | 450 | 150 | 90 | 60 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 46,345 | 47,151 | 48,360 | 50,375 | 51,584 | 53,196 | 54,405 |
| ±¸¼º | ½ºÅĸ® °íÁø°ø ÅÒºí·¯ ¼Û¿ù Çâ±Õ ¹«Áö ¼±¹°¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | BPA,½ºÅ×Àθ®½º304,pp | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ½ºÅĸ®(PMI USA ,Áß±¹)/Ÿ¿Ã(¼Û¿ùŸ¿Ã) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÄǰÀ§»ý¹ý ½Å°í |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |






| »óǰ±º | ÁÖ¹æ¿ëǰ |
|---|---|
| ǰ¸í | ½ºÅĸ® °íÁø°ø ÅÒºí·¯ ¼Û¿ù Çâ±Õ ¹«Áö ¼±¹°¼¼Æ® |
| ¸ðµ¨¸í | ½ºÅĸ® °íÁø°ø ÅÒºí·¯ ¼Û¿ù Çâ±Õ ¹«Áö ¼±¹°¼¼Æ® |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | µÎ¼ÕÇ÷¡´Ö : 1688-5850 |
¡¡´ëÇ¥ : Á¤»óÀÏ¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤»óÀÏ
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : 2023-ÀüÁÖ´öÁø-0599